| 型号 | 产能(t/h) | 进料粒度 | 出料粒度 | 电机功率(kw) | 设备重量 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH400 | 5-15 | ≤20cm | ≤1cm | 7.5-11 | 1-2t | 1200×800×1200 |
| BH600 | 10-30 | ≤20cm | ≤1cm | 15-22 | 2-4t | 1800×1000×1500 |
| BH800 | 20-60 | ≤20cm | ≤1cm | 30-45 | 4-6t | 2500×1500×1800 |
| BH1000 | 40-100 | ≤20cm | ≤1cm | 55-75 | 6-10t | 3500×1800×2000 |
| BH1200 | 60-150 | ≤20cm | ≤1cm | 75-132 | 8-12t | 5000×2000×2200 |
| BH1400 | 100-200 | ≤20cm | ≤1cm | 132-200 | 12-16t | 7000×2200×2500 |
| BH1600 | 150-300 | ≤20cm | ≤1cm | 200-285 | 16-20t | 11000×2500×2800 |
如果您的物料含水率高、粘性大,用普通破碎机经常堵机,刀片式粉碎机是对口设备。选型时主要看产量需求:
建议携带物料到厂试机,确认粉碎效果后再确定型号。
支持到厂考察 · 支持带料试机 · 支持设备定制 · 全国发货安装