本机由电动机、三角皮带轮、旋转主轴、转子、机壳等组成。主轴上装有四个转子,每个转子内装有六个锤头,转子周围装有反击块。物料由进料斗进入工作腔体,落在高速旋转的反击块上被高速抛出,经过多次打击、反击和冲刷作用后实现超细碎效果。
主要部件材质:机架(槽钢/工字钢焊接)、箱体(Q235钢板)、主轴(42CrMn锻材镜面精加工)、轴承(进口轴承)、锤头(合金/锻打/复合合金/锰钢)、衬板(高锰钢/高铬合金)。
| 型号 | 层数 | 电机功率(kw) | 最大进料(cm) | 出料粒度(mm) | 重量 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFL600 | 4层 | 15 | 5-8 | 1-10 | 800kg | 1300×700×1475 |
| PFL600 | 5层 | 15 | 5-8 | 1-5 | 900kg | 1300×700×1625 |
| PFL600 | 6层 | 18.5 | 5-8 | 0.10-3 | 1t | 1300×700×1775 |
| PFL800 | 4层 | 22 | 5-10 | 1-10 | 1.3t | 1800×910×1830 |
| PFL800 | 5层 | 30 | 5-10 | 1-5 | 1.8t | 1800×910×2030 |
| PFL800 | 6层 | 30-37 | 5-10 | 0.10-3 | 2t | 1800×910×2230 |
| PFL1000 | 4层 | 45 | 5-10 | 1-10 | 2.5t | 2100×1100×1930 |
| PFL1000 | 5层 | 55 | 5-10 | 1-5 | 2.7t | 2100×1100×2130 |
| PFL1000 | 6层 | 55-75 | 5-10 | 0.10-3 | 3t | 2100×1100×2330 |
| PFL1250 | 4层 | 75 | 5-10 | 1-10 | 3.8t | 2795×1400×2340 |
| PFL1250 | 5层 | 75 | 5-10 | 1-5 | 4t | 2795×1400×2590 |
| PFL1250 | 6层 | 90-110 | 5-10 | 0.10-3 | 4.5t | 2795×1400×2840 |
| PFL1500 | 4层 | 110 | 5-10 | 1-10 | 7t | 3600×1700×2600 |
| PFL1500 | 5层 | 132 | 5-10 | 1-5 | 7.5t | 3600×1700×2850 |
| PFL1500 | 6层 | 132-160 | 5-10 | 0.5-5 | 8.5t | 3600×1700×3100 |
| PFL1750 | 5层 | 250 | 5-10 | 1-5 | 14t | 3200×1940×2800 |
| PFL1750 | 6层 | 280-315 | 5-10 | 1-5 | 16t | 3200×1940×3100 |
| PFL2000 | 5层 | 280 | 5-10 | 1-5 | 19t | 3600×2340×3050 |
| PFL2000 | 6层 | 315 | 5-10 | 1-5 | 21t | 3600×2340×3350 |
支持到厂考察 · 支持带料试机 · 支持设备定制 · 全国发货安装