| 型号 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG250×400 | <32 | 2-8 | 1.5-7 | 2×5.5 | 1430×1481×816 |
| 2PG610×400 | <36 | 2-9 | 3-9 | 2×11 | 1785×2365×1415 |
| 2PG750×500 | <40 | 2-10 | 7-12 | 2×15 | 2720×2700×1400 |
| 2PG750×700 | <40 | 2-10 | 15-25 | 2×22 | 3422×2800×1705 |
| 2PG750×1000 | <40 | 5-10 | 6-30 | 2×30 | 4150×2800×1750 |
| 2PG900×500 | <40 | 2-10 | 9-30 | 2×22 | 2750×1790×2065 |
| 2PG900×900 | <40 | 2-10 | 11-45 | 2×30 | 2750×2180×2065 |
| 2PG900×1200 | <40 | 3-10 | 15-60 | 2×37 | 2750×2480×2065 |
| 2PG1000×800 | 25-90 | 3-40 | 12-50 | 2×45 | 2940×2080×2065 |
| 2PG1200×1000 | <40 | 3-12 | 10-50 | 2×55 | 3690×3430×2700 |
| 2PG1200×1200 | <40 | 3-12 | 18-68 | 2×75 | 3690×3630×2700 |
支持到厂考察 · 支持带料试机 · 支持设备定制 · 全国发货安装